Hari ini (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (6) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Lainnya (0) |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.89171.50Atas | 1.83171.50Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71169.50Atas | 2.03169.50Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.94172.00Atas | 1.78172.00Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.84171.00Atas | 1.88171.00Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.79170.50Atas | 1.93170.50Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.74170.00Atas | 1.99170.00Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67169.00Atas | 2.09169.00Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.99172.50Atas | 1.74172.50Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09173.50Atas | 1.67173.50Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.04173.00Atas | 1.70173.00Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.03174.50Atas | 1.71174.50Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.98174.00Atas | 1.75174.00Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.82172.50Atas | 1.90172.50Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.92173.50Atas | 1.80173.50Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.78172.00Atas | 1.94172.00Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.09175.00Atas | 1.67175.00Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.73171.50Atas | 2.00171.50Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.69171.00Atas | 2.05171.00Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88173.00Atas | 1.84173.00Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.66170.50Atas | 2.09170.50Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04158.50Atas | 1.70158.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67154.50Atas | 2.09154.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.89157.00Atas | 1.83157.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84156.50Atas | 1.88156.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.79156.00Atas | 1.93156.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99158.00Atas | 1.74158.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94157.50Atas | 1.78157.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71155.00Atas | 2.03155.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74155.50Atas | 1.99155.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09159.00Atas | 1.66159.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.72162.50Atas | 2.02162.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.76163.00Atas | 1.97163.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86164.00Atas | 1.86164.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.81163.50Atas | 1.91163.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.97165.00Atas | 1.76165.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91164.50Atas | 1.81164.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.69162.00Atas | 2.05162.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.07166.00Atas | 1.68166.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.02165.50Atas | 1.72165.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99163.00Atas | 1.74163.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.94162.50Atas | 1.78162.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.05163.50Atas | 1.69163.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74160.50Atas | 1.99160.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.89162.00Atas | 1.83162.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.84161.50Atas | 1.88161.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.71160.00Atas | 2.03160.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09164.00Atas | 1.66164.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.79161.00Atas | 1.93161.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67159.50Atas | 2.09159.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.09163.50Atas | 1.66163.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.05163.00Atas | 1.69163.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.75160.00Atas | 1.98160.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84161.00Atas | 1.88161.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.80160.50Atas | 1.92160.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.96162.00Atas | 1.77162.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.00162.50Atas | 1.73162.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90161.50Atas | 1.82161.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.71159.50Atas | 2.03159.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.67159.00Atas | 2.09159.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.8785.00Atas | 1.8585.00Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8084.50Atas | 1.9284.50Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7384.00Atas | 2.0084.00Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0386.00Atas | 1.7186.00Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9485.50Atas | 1.7885.50Bawah | 26 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9386.50Atas | 1.7986.50Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7185.00Atas | 2.0385.00Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.0087.00Atas | 1.7387.00Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8586.00Atas | 1.8786.00Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7985.50Atas | 1.9385.50Bawah | 34 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0478.50Atas | 1.7078.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9778.00Atas | 1.7678.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8077.00Atas | 1.9277.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7476.50Atas | 1.9976.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8877.50Atas | 1.8477.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8081.00Atas | 1.9281.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7380.50Atas | 2.0080.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8881.50Atas | 1.8481.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9682.00Atas | 1.7782.00Bawah | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0382.50Atas | 1.7182.50Bawah | 33 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0381.50Atas | 1.7181.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7379.50Atas | 2.0079.50Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9481.00Atas | 1.7881.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7980.00Atas | 1.9380.00Bawah | 28 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0580.50Atas | 1.6980.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9780.00Atas | 1.7680.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8979.50Atas | 1.8379.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8179.00Atas | 1.9179.00Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7478.50Atas | 1.9978.50Bawah | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.95Genap | 34 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.86Ganjil | 1.94Genap | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.84Ganjil | 1.96Genap | 33 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.85Ganjil | 1.95Genap | 35 |
Apr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.91Genap | 34 |
Apr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89Ganjil | 1.91Genap | 33 |
Apr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 35 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?