Today (0) | Terça-feira May 13 (8) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Mais (0) |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
---|---|---|
1.90162.50Acima | 1.82162.50Abaixo | 24 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.96163.00Acima | 1.77163.00Abaixo | 24 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.75161.00Acima | 1.98161.00Abaixo | 24 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 24 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.80161.50Acima | 1.92161.50Abaixo | 24 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.98161.50Acima | 1.75161.50Abaixo | 25 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.77159.50Acima | 1.96159.50Abaixo | 25 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.82160.00Acima | 1.90160.00Abaixo | 25 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.92161.00Acima | 1.80161.00Abaixo | 25 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.88160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 25 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 18 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 18 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 18 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.92162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 18 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.87161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 18 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.93165.50Acima | 1.79165.50Abaixo | 23 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.98166.00Acima | 1.75166.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.88165.00Acima | 1.84165.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.79164.00Acima | 1.93164.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.79156.00Acima | 1.93156.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.84156.50Acima | 1.88156.50Abaixo | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.89157.00Acima | 1.83157.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.98158.00Acima | 1.75158.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.93157.50Acima | 1.79157.50Abaixo | 23 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.91175.50Acima | 1.81175.50Abaixo | 20 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.86175.00Acima | 1.86175.00Abaixo | 20 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.81174.50Acima | 1.91174.50Abaixo | 20 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.76174.00Acima | 1.97174.00Abaixo | 20 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.97176.00Acima | 1.76176.00Abaixo | 20 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.92175.00Acima | 1.80175.00Abaixo | 22 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.98175.50Acima | 1.75175.50Abaixo | 22 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.82174.00Acima | 1.90174.00Abaixo | 22 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.77173.50Acima | 1.96173.50Abaixo | 22 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88174.50Acima | 1.84174.50Abaixo | 22 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.93162.50Acima | 1.79162.50Abaixo | 21 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.89162.00Acima | 1.83162.00Abaixo | 21 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.79161.00Acima | 1.93161.00Abaixo | 21 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.98163.00Acima | 1.75163.00Abaixo | 21 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 21 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
---|---|---|
1.9781.50Acima | 1.7681.50Abaixo | 24 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 24 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8981.00Acima | 1.8381.00Abaixo | 24 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9980.50Acima | 1.7480.50Abaixo | 25 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.8479.50Acima | 1.8879.50Abaixo | 25 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.7679.00Acima | 1.9779.00Abaixo | 25 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9180.00Acima | 1.8180.00Abaixo | 25 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7980.00Acima | 1.9380.00Abaixo | 18 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9681.00Acima | 1.7781.00Abaixo | 18 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 18 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7882.00Acima | 1.9482.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 23 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9483.00Acima | 1.7883.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8078.00Acima | 1.9278.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8878.50Acima | 1.8478.50Abaixo | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9679.00Acima | 1.7779.00Abaixo | 23 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7887.00Acima | 1.9487.00Abaixo | 20 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8487.50Acima | 1.8887.50Abaixo | 20 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9288.00Acima | 1.8088.00Abaixo | 20 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9988.50Acima | 1.7488.50Abaixo | 20 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8986.50Acima | 1.8386.50Abaixo | 22 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7585.50Acima | 1.9885.50Abaixo | 22 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8286.00Acima | 1.9086.00Abaixo | 22 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9887.00Acima | 1.7587.00Abaixo | 22 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 21 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9881.50Acima | 1.7581.50Abaixo | 21 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9081.00Acima | 1.8281.00Abaixo | 21 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.92Par | 24 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 25 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.87Ímpar | 1.93Par | 22 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 21 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 24 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 23 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 23 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 22 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?